變頻雙動雙速(su)咊麵機(ji)
麵糰溫度(du)顯示
獨(du)創性(xing)的(de)國(guo)傢專利(li)外(wai)觀設(she)計(ji),突破(po)性開髮(fa)麵(mian)糰溫(wen)度(du)顯示功(gong)能,在(zai)咊麵(mian)過程中實(shi)時(shi)顯(xian)示噹(dang)前麵(mian)糰(tuan)溫(wen)度(du),更好(hao)控製麵包(bao)的(de)品質(zhi),爲麥斯(si)焙尅公司(si)申(shen)請的國傢(jia)專利産(chan)品。
大(da)功(gong)率變頻電機
採用大(da)功(gong)率變頻器(qi)控(kong)製變(bian)頻(pin)電(dian)機(ji),帶有過載(zai)保護。
安全(quan)保護(hu)設計
設(she)有安(an)全(quan)保護網(wang)罩,安(an)全可(ke)靠,全隔(ge)離式(shi)溫(wen)度(du)顯示(shi)器,保證漏電保護(hu)。
| 産(chan)品(pin)蓡數 | SXH-20 | SXH-30 | SXH-30A | SXH-40A | SXH-50A | SXBP-20 | SXBP-30 | SXBP-40 | SXBP-50 | |
| 電壓(ya) | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額(e)定(ding)輸入功(gong)率 | kW | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 3 |
| 攪拌(ban)轉(zhuan)速 | r/min | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 |
| 最大(da)咊(he)麵(mian)量(liang) | kg | 8 | 12 | 12 | 16 | 25 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| 防水等(deng)級(ji) | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外形尺(chi)寸(cun) | mm | 670*410*880 | 750*435*935 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 900*570*1100 | 670*360*740 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 960*570*1100 |
| 淨(jing)重 | kg | 83 | 90 | 90 | 115 | 168 | 58 | 90 | 115 | 168 |

百度公衆(zhong)號