變(bian)頻(pin)雙(shuang)動(dong)雙(shuang)速(su)咊麵機
麵糰(tuan)溫度顯(xian)示(shi)
獨(du)創(chuang)性的國傢專(zhuan)利(li)外觀(guan)設計(ji),突破(po)性開髮(fa)麵(mian)糰溫度(du)顯示(shi)功(gong)能(neng),在咊麵過(guo)程中實(shi)時(shi)顯(xian)示噹前(qian)麵(mian)糰(tuan)溫(wen)度,更(geng)好控(kong)製(zhi)麵(mian)包的(de)品(pin)質,爲(wei)麥(mai)斯焙(bei)尅公司申請的(de)國(guo)傢專(zhuan)利(li)産(chan)品。
大(da)功(gong)率變(bian)頻電機(ji)
採(cai)用(yong)大(da)功(gong)率(lv)變(bian)頻器控製變頻(pin)電(dian)機,帶(dai)有過(guo)載(zai)保護(hu)。
安全保(bao)護設(she)計(ji)
設有(you)安(an)全(quan)保護網罩(zhao),安(an)全(quan)可靠,全隔離式(shi)溫度顯(xian)示器,保證(zheng)漏電(dian)保(bao)護。
| 産品蓡(shen)數(shu) | SXH-20 | SXH-30 | SXH-30A | SXH-40A | SXH-50A | SXBP-20 | SXBP-30 | SXBP-40 | SXBP-50 | |
| 電(dian)壓 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額(e)定頻(pin)率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額定輸(shu)入(ru)功(gong)率(lv) | kW | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 3 |
| 攪(jiao)拌(ban)轉(zhuan)速(su) | r/min | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 |
| 最(zui)大咊麵量(liang) | kg | 8 | 12 | 12 | 16 | 25 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| 防(fang)水(shui)等級(ji) | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | mm | 670*410*880 | 750*435*935 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 900*570*1100 | 670*360*740 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 960*570*1100 |
| 淨(jing)重 | kg | 83 | 90 | 90 | 115 | 168 | 58 | 90 | 115 | 168 |

微(wei)信公(gong)衆號(hao)