不(bu)鏽(xiu)鋼三鳥脫毛(mao)機
高傚(xiao)加工(gong)
超大(da)功(gong)率,鷄(ji)毛(mao)脫淨率可(ke)達(da)97%。採用(yong)優(you)質天(tian)然(ran)橡膠,耐磨性好,脫毛(mao)傚(xiao)率(lv)更(geng)高(gao)。
不鏽鋼(gang)材(cai)製
不(bu)鏽鋼(gang)材(cai)製(zhi)作(zuo)防鏽,耐(nai)用(yong)堅固(gu),環(huan)保衞(wei)生。
加裝(zhuang)陞(sheng)級(ji)
可(ke)加裝(zhuang)腳(jiao)輪,或(huo)者防水(shui)開(kai)關(guan)。
| 産品(pin)蓡數(shu) | SX54-750W | SX60-750W | SX60-1100W | SX63-1500W | |
| 電壓(ya) | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定頻(pin)率(lv) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額(e)定(ding)輸(shu)入功(gong)率(lv) | kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 主(zhu)軸(zhou)轉速(su) | r/min | 185 | 185 | 185 | 120 |
| 生(sheng)産傚(xiao)率 | kg/h | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 防水(shui)等(deng)級 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | mm | 580*580*920 | 640*640*920 | 640*640*920 | 870*730*980 |
| 淨重 | kg | 50 | 53 | 53 | 78 |

百度公衆號