JUTAIPEEK®CF30係列短纖維增強PEEK型材。
● 優良的抗拉(la)性(xing)能,糢量在6GPa左右;
● 優(you)異的抗彎性能,彎麯糢量大于(yu)等于6GPa;
● 優異的熱機械承載能力,熱形變溫度(du)大于280℃;
● 優異的耐磨性;
● 具有良好的導熱(re)性,散熱性好;
● 優良的尺寸穩定性(xing),低熱膨脹係數;
● 高耐熱性(xing),能在250℃下長期使用。
| 性能項目 | 測試標準 | 單位 | CF30G | CF30V |
| 顔色 | 目視 | / | 黑色(se) | 黑色 |
| 密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.40 | 1.40 |
| 拉伸屈服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥100 | ≥110 |
| 拉伸糢(mo)量 | ISO 527-2 | GPa | ≥5 | ≥6 |
| 斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | ≥5 | ≥7 |
| 缺口(kou)衝擊強度 (簡支(zhi)樑) | ISO 179 | KJ/m² | ≥3 | ≥7 |
| 彎麯強度 | ISO 178 | MPa | ≥195 | ≥200 |
| 彎麯糢量 | ISO 178 | GPa | ≥6 | ≥6.5 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 | ≥100 |
| 熔點 | ISO 11357-3 | ℃ | ≥334 | ≥334 |
| 熱導率 | ISO 8302 | W/ (m•K) | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 |
| 線性(xing)熱膨脹係數 (0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤30 | ≤30 |
| 長期使用溫(wen)度 | UL 746B | ℃ | 250 | 250 |
| 熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥280 | ≥280 |
| 吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 阻燃(ran)等級 | UL 94 | / | V-0 | V-0 |
| 體積電(dian)阻率 | IEC 61340-2-3 | Ω•cm | ≤105 | ≤105 |
